用來驗證Telegram的手機號碼
用不是您自己的號碼註冊或重新登入Telegram帳號。可從58個國家中選擇。25分鐘內沒收到驗證碼,費用退回餘額。
- 起價
- $0.38
- 最低價國家
- 孟加拉
- 等待驗證碼
- 25分鐘
選擇用於Telegram驗證的國家,價格最低的排在最前面。
各國Telegram號碼價格
58個國家中,一個Telegram驗證號碼的價格,由低到高排列。
| 國家 | 國碼 | 價格 |
|---|---|---|
| 孟加拉 | +880 | $0.38 |
| 印度 | +91 | $0.38 |
| 烏克蘭 | +380 | $0.43 |
| 埃及 | +20 | $0.43 |
| 奈及利亞 | +234 | $0.43 |
| 巴基斯坦 | +92 | $0.43 |
| 越南 | +84 | $0.43 |
| 菲律賓 | +63 | $0.43 |
| 哈薩克 | +7 | $0.48 |
| 摩洛哥 | +212 | $0.48 |
| 肯亞 | +254 | $0.48 |
| 柬埔寨 | +855 | $0.48 |
| 秘魯 | +51 | $0.48 |
| 立陶宛 | +370 | $0.53 |
| 喬治亞 | +995 | $0.53 |
| 印尼 | +62 | $0.53 |
| 哥倫比亞 | +57 | $0.53 |
| 拉脫維亞 | +371 | $0.58 |
| 南非 | +27 | $0.58 |
| 馬來西亞 | +60 | $0.58 |
| 泰國 | +66 | $0.58 |
| 蒙古 | +976 | $0.58 |
| 波蘭 | +48 | $0.63 |
| 羅馬尼亞 | +40 | $0.63 |
| 墨西哥 | +52 | $0.63 |
| 愛沙尼亞 | +372 | $0.68 |
| 土耳其 | +90 | $0.68 |
| 巴西 | +55 | $0.68 |
| 阿根廷 | +54 | $0.68 |
| 芬蘭 | +358 | $0.73 |
| 智利 | +56 | $0.73 |
| 葡萄牙 | +351 | $0.78 |
| 捷克 | +420 | $0.78 |
| 西班牙 | +34 | $0.88 |
| 比利時 | +32 | $0.93 |
| 義大利 | +39 | $0.98 |
| 奧地利 | +43 | $0.98 |
| 丹麥 | +45 | $0.98 |
| 台灣 | +886 | $0.98 |
| 英國 | +44 | $1.48 |
| 加拿大 | +1 | $1.48 |
| 德國 | +49 | $1.48 |
| 法國 | +33 | $1.48 |
| 荷蘭 | +31 | $1.48 |
| 瑞典 | +46 | $1.48 |
| 瑞士 | +41 | $1.48 |
| 愛爾蘭 | +353 | $1.48 |
| 以色列 | +972 | $1.48 |
| 阿拉伯聯合大公國 | +971 | $1.48 |
| 沙烏地阿拉伯 | +966 | $1.48 |
| 挪威 | +47 | $1.48 |
| 日本 | +81 | $1.48 |
| 中國香港特別行政區 | +852 | $1.48 |
| 新加坡 | +65 | $1.48 |
| 澳洲 | +61 | $1.48 |
| 紐西蘭 | +64 | $1.48 |
| 美國 | +1 | $1.98 |
| 南韓 | +82 | $1.98 |
接收Telegram驗證碼的步驟
- 1
購買號碼
上方選擇框中的國家依價格由低到高排列。選一個並按下購買,就會看到號碼。
- 2
貼到App
在Telegram的手機號碼欄位輸入號碼,並要求傳送簡訊驗證碼。
- 3
查看會員中心
驗證碼會顯示在會員中心。25分鐘後仍沒收到,費用自動退回。
選擇Telegram號碼前須知
- 通訊軟體帳號會和註冊時的號碼綁定。打算長期使用的帳號,請用租用號碼註冊。
- 收不到驗證碼?換個國家購買。沒收到驗證碼的號碼不收費。
- 註冊後請在App設定中開啟兩步驟驗證,減少對號碼的依賴。
- 這裡無法接收語音電話驗證,請選擇簡訊方式。
Telegram虛擬號碼常見問題
哪個國家的Telegram號碼最便宜?
目前是孟加拉,每個號碼$0.38。其他國家可在上方表格比較。
美國的Telegram號碼多少錢?
美國的一個號碼價格為$1.98。
收不到Telegram驗證碼。
25分鐘後費用會退回餘額。您也可以提前在會員中心取消,再購買其他國家的號碼。
之後還需要用同一個號碼登入Telegram怎麼辦?
一次性號碼收到第一則驗證碼後就不能再用。如果之後還要登入,請一開始就用租用號碼註冊。