各App價格與儲值加贈
104款App的號碼價格,以及每次儲值的加贈。號碼$0.08起。25分鐘內沒收到驗證碼,費用退回餘額。
依App查看價格
每款App的最低價國家,並列出美國、英國和南韓的價格。58個國家都有各自的完整價格頁面。
| App | 最低價(國家) | 美國 | 英國 | 南韓 |
|---|---|---|---|---|
| $0.43埃及 | $1.98 | $1.48 | $1.98 | |
| Telegram | $0.38孟加拉 | $1.98 | $1.48 | $1.98 |
| $0.18埃及 | $0.63 | $0.53 | $0.68 | |
| $0.18烏克蘭 | $0.53 | $0.58 | $0.63 | |
| $0.13奈及利亞 | $0.58 | $0.53 | $0.58 | |
| TikTok | $0.13印度 | $0.53 | $0.43 | $0.58 |
| OpenAI | $0.28埃及 | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| Discord | $0.13烏克蘭 | $0.38 | $0.43 | $0.53 |
| X | $0.18奈及利亞 | $0.68 | $0.53 | $0.68 |
| KakaoTalk | $0.33奈及利亞 | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| LINE | $0.23印度 | $0.83 | $0.93 | $1.48 |
| $0.58奈及利亞 | $1.98 | $1.98 | $2.48 | |
| Signal | $0.18烏克蘭 | $0.68 | $0.58 | $0.73 |
| Viber | $0.13奈及利亞 | $0.48 | $0.43 | $0.58 |
| Zalo | $0.13巴基斯坦 | $0.48 | $0.43 | $0.53 |
| Snapchat | $0.13烏克蘭 | $0.38 | $0.43 | $0.43 |
| Threads | $0.13孟加拉 | $0.58 | $0.53 | $0.53 |
| $0.08烏克蘭 | $0.28 | $0.28 | $0.38 | |
| $0.08愛沙尼亞 | $0.18 | $0.23 | $0.23 | |
| Twitch | $0.08埃及 | $0.28 | $0.23 | $0.28 |
| Bluesky | $0.08羅馬尼亞 | $0.23 | $0.23 | $0.28 |
| VK | $0.13拉脫維亞 | $0.38 | $0.33 | $0.43 |
| Claude | $0.28奈及利亞 | $0.98 | $1.48 | $0.98 |
| Apple | $0.23巴基斯坦 | $0.98 | $0.78 | $0.98 |
| Naver | $0.33烏克蘭 | $1.48 | $0.93 | $1.48 |
| GitHub | $0.08烏克蘭 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Proton Mail | $0.13烏克蘭 | $0.38 | $0.33 | $0.38 |
| Zoom | $0.08波蘭 | $0.23 | $0.18 | $0.28 |
| Slack | $0.08捷克 | $0.23 | $0.18 | $0.28 |
| Dropbox | $0.08波蘭 | $0.23 | $0.18 | $0.28 |
| AliExpress | $0.08烏克蘭 | $0.33 | $0.28 | $0.28 |
| Alibaba.com | $0.13立陶宛 | $0.38 | $0.33 | $0.38 |
| Shopee | $0.13烏克蘭 | $0.53 | $0.43 | $0.53 |
| eBay | $0.08孟加拉 | $0.38 | $0.33 | $0.38 |
| Uber | $0.13巴基斯坦 | $0.58 | $0.48 | $0.53 |
| Lyft | $0.13喬治亞 | $0.43 | $0.33 | $0.53 |
| Grab | $0.13烏克蘭 | $0.48 | $0.38 | $0.53 |
| Gojek | $0.08奈及利亞 | $0.43 | $0.33 | $0.38 |
| DoorDash | $0.13烏克蘭 | $0.48 | $0.38 | $0.43 |
| Deliveroo | $0.13羅馬尼亞 | $0.38 | $0.33 | $0.43 |
| Glovo | $0.08烏克蘭 | $0.33 | $0.28 | $0.33 |
| Airbnb | $0.13烏克蘭 | $0.53 | $0.43 | $0.53 |
| PayPal | $0.38奈及利亞 | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| Wise | $0.33孟加拉 | $1.48 | $0.98 | $1.48 |
| Revolut | $0.38奈及利亞 | $1.48 | $1.48 | $1.98 |
| Binance | $0.33巴基斯坦 | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| Coinbase | $0.33孟加拉 | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| OKX | $0.28印尼 | $1.48 | $0.93 | $1.48 |
| KuCoin | $0.23巴基斯坦 | $0.78 | $0.83 | $1.48 |
| Steam | $0.13立陶宛 | $0.38 | $0.33 | $0.43 |
| PlayStation | $0.13烏克蘭 | $0.38 | $0.33 | $0.38 |
| Epic Games | $0.08烏克蘭 | $0.33 | $0.28 | $0.33 |
| Roblox | $0.08哈薩克 | $0.28 | $0.23 | $0.33 |
| Riot Games | $0.08喬治亞 | $0.28 | $0.23 | $0.33 |
| Netflix | $0.13烏克蘭 | $0.38 | $0.33 | $0.43 |
| Spotify | $0.08羅馬尼亞 | $0.23 | $0.18 | $0.23 |
| Messenger | $0.18烏克蘭 | $0.68 | $0.58 | $0.68 |
| Kik | $0.08喬治亞 | $0.33 | $0.28 | $0.33 |
| $0.23孟加拉 | $0.78 | $0.83 | $0.98 | |
| YouTube | $0.18烏克蘭 | $0.68 | $0.58 | $0.68 |
| Quora | $0.08波蘭 | $0.23 | $0.18 | $0.28 |
| Tumblr | $0.08羅馬尼亞 | $0.23 | $0.23 | $0.28 |
| Bilibili | $0.13印度 | $0.48 | $0.43 | $0.53 |
| Xiaohongshu | $0.18埃及 | $0.78 | $0.63 | $0.68 |
| OK.ru | $0.08烏克蘭 | $0.33 | $0.28 | $0.38 |
| BeReal | $0.08烏克蘭 | $0.33 | $0.23 | $0.33 |
| Kick | $0.08烏克蘭 | $0.33 | $0.28 | $0.33 |
| Google Gemini | $0.18奈及利亞 | $0.73 | $0.63 | $0.78 |
| Perplexity | $0.23哈薩克 | $0.78 | $0.58 | $0.83 |
| Mistral AI | $0.18烏克蘭 | $0.68 | $0.53 | $0.73 |
| Notion | $0.08摩洛哥 | $0.28 | $0.28 | $0.28 |
| Figma | $0.08摩洛哥 | $0.33 | $0.23 | $0.38 |
| Canva | $0.08烏克蘭 | $0.33 | $0.28 | $0.28 |
| Upwork | $0.18烏克蘭 | $0.63 | $0.48 | $0.63 |
| Fiverr | $0.13肯亞 | $0.48 | $0.48 | $0.48 |
| Indeed | $0.08印度 | $0.38 | $0.33 | $0.43 |
| Samsung | $0.13奈及利亞 | $0.48 | $0.43 | $0.48 |
| Xiaomi | $0.13烏克蘭 | $0.43 | $0.38 | $0.53 |
| Huawei | $0.13摩洛哥 | $0.43 | $0.43 | $0.48 |
| Mail.Ru | $0.08哈薩克 | $0.28 | $0.23 | $0.33 |
| Walmart | $0.13巴基斯坦 | $0.53 | $0.43 | $0.58 |
| Etsy | $0.13烏克蘭 | $0.53 | $0.43 | $0.48 |
| Vinted | $0.13拉脫維亞 | $0.38 | $0.28 | $0.38 |
| Uber Eats | $0.13埃及 | $0.43 | $0.38 | $0.53 |
| Instacart | $0.13烏克蘭 | $0.38 | $0.38 | $0.48 |
| foodpanda | $0.13愛沙尼亞 | $0.43 | $0.33 | $0.43 |
| Flipkart | $0.13拉脫維亞 | $0.33 | $0.33 | $0.38 |
| Taobao | $0.18哈薩克 | $0.63 | $0.58 | $0.68 |
| Booking.com | $0.13烏克蘭 | $0.48 | $0.38 | $0.48 |
| Rakuten | $0.13肯亞 | $0.58 | $0.43 | $0.63 |
| Payoneer | $0.33奈及利亞 | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| Venmo | $0.38埃及 | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| Cash App | $0.38奈及利亞 | $1.48 | $1.48 | $1.98 |
| Nubank | $0.28埃及 | $1.48 | $0.93 | $1.48 |
| N26 | $0.33奈及利亞 | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| Monzo | $0.38喬治亞 | $1.48 | $0.98 | $1.48 |
| Paytm | $0.23喬治亞 | $0.73 | $0.68 | $0.73 |
| Alipay | $0.28奈及利亞 | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| Google Pay | $0.28摩洛哥 | $0.88 | $0.78 | $0.98 |
| EA | $0.08喬治亞 | $0.33 | $0.23 | $0.33 |
| Ubisoft | $0.08哈薩克 | $0.28 | $0.33 | $0.33 |
| Battle.net | $0.13愛沙尼亞 | $0.43 | $0.38 | $0.38 |
| PUBG | $0.08摩洛哥 | $0.28 | $0.23 | $0.33 |
| Crunchyroll | $0.08波蘭 | $0.28 | $0.23 | $0.23 |
更新於2026-10-25。每個價格為一個號碼,以美元顯示。
儲值加贈
單次可儲值$50到$5,000,部分國家$25起。$100起,儲值金額越高,加贈比例越高。
$50
無加贈
$100
+20%
熱門
$200
+25%
$300
+30%
$500
+35%
$1,000
+40%
$3,000
+45%
$5,000
+50%
計價方式
- 每個價格對應一個號碼,號碼發出時從餘額扣除。
- 25分鐘內沒收到驗證碼,或在驗證碼送達前取消,全額退回餘額。
- 租用以整個期間計費,開始後無法退款。
- 餘額無法提領,只能用於號碼和租用。