الأسعار لكل تطبيق، مع رصيد المكافأة
أسعار الأرقام لـ 104 تطبيقًا والمكافأة مع كل شحن. الأرقام تبدأ من $0.08. إذا لم يصل رمز خلال 25 دقيقة يعود السعر إلى رصيدك.
الأسعار حسب التطبيق
الدولة الأرخص لكل تطبيق، وبجانبها أسعار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. لكل دولة من الـ 58 صفحة بقائمة أسعارها الكاملة.
| التطبيق | الأرخص (الدولة) | الولايات المتحدة | المملكة المتحدة | كوريا الجنوبية |
|---|---|---|---|---|
| $0.43مصر | $1.98 | $1.48 | $1.98 | |
| Telegram | $0.38بنغلاديش | $1.98 | $1.48 | $1.98 |
| $0.18مصر | $0.63 | $0.53 | $0.68 | |
| $0.18أوكرانيا | $0.53 | $0.58 | $0.63 | |
| $0.13نيجيريا | $0.58 | $0.53 | $0.58 | |
| TikTok | $0.13الهند | $0.53 | $0.43 | $0.58 |
| OpenAI | $0.28مصر | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| Discord | $0.13أوكرانيا | $0.38 | $0.43 | $0.53 |
| X | $0.18نيجيريا | $0.68 | $0.53 | $0.68 |
| KakaoTalk | $0.33نيجيريا | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| LINE | $0.23الهند | $0.83 | $0.93 | $1.48 |
| $0.58نيجيريا | $1.98 | $1.98 | $2.48 | |
| Signal | $0.18أوكرانيا | $0.68 | $0.58 | $0.73 |
| Viber | $0.13نيجيريا | $0.48 | $0.43 | $0.58 |
| Zalo | $0.13باكستان | $0.48 | $0.43 | $0.53 |
| Snapchat | $0.13أوكرانيا | $0.38 | $0.43 | $0.43 |
| Threads | $0.13بنغلاديش | $0.58 | $0.53 | $0.53 |
| $0.08أوكرانيا | $0.28 | $0.28 | $0.38 | |
| $0.08إستونيا | $0.18 | $0.23 | $0.23 | |
| Twitch | $0.08مصر | $0.28 | $0.23 | $0.28 |
| Bluesky | $0.08رومانيا | $0.23 | $0.23 | $0.28 |
| VK | $0.13لاتفيا | $0.38 | $0.33 | $0.43 |
| Claude | $0.28نيجيريا | $0.98 | $1.48 | $0.98 |
| Apple | $0.23باكستان | $0.98 | $0.78 | $0.98 |
| Naver | $0.33أوكرانيا | $1.48 | $0.93 | $1.48 |
| GitHub | $0.08أوكرانيا | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Proton Mail | $0.13أوكرانيا | $0.38 | $0.33 | $0.38 |
| Zoom | $0.08بولندا | $0.23 | $0.18 | $0.28 |
| Slack | $0.08التشيك | $0.23 | $0.18 | $0.28 |
| Dropbox | $0.08بولندا | $0.23 | $0.18 | $0.28 |
| AliExpress | $0.08أوكرانيا | $0.33 | $0.28 | $0.28 |
| Alibaba.com | $0.13ليتوانيا | $0.38 | $0.33 | $0.38 |
| Shopee | $0.13أوكرانيا | $0.53 | $0.43 | $0.53 |
| eBay | $0.08بنغلاديش | $0.38 | $0.33 | $0.38 |
| Uber | $0.13باكستان | $0.58 | $0.48 | $0.53 |
| Lyft | $0.13جورجيا | $0.43 | $0.33 | $0.53 |
| Grab | $0.13أوكرانيا | $0.48 | $0.38 | $0.53 |
| Gojek | $0.08نيجيريا | $0.43 | $0.33 | $0.38 |
| DoorDash | $0.13أوكرانيا | $0.48 | $0.38 | $0.43 |
| Deliveroo | $0.13رومانيا | $0.38 | $0.33 | $0.43 |
| Glovo | $0.08أوكرانيا | $0.33 | $0.28 | $0.33 |
| Airbnb | $0.13أوكرانيا | $0.53 | $0.43 | $0.53 |
| PayPal | $0.38نيجيريا | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| Wise | $0.33بنغلاديش | $1.48 | $0.98 | $1.48 |
| Revolut | $0.38نيجيريا | $1.48 | $1.48 | $1.98 |
| Binance | $0.33باكستان | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| Coinbase | $0.33بنغلاديش | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| OKX | $0.28إندونيسيا | $1.48 | $0.93 | $1.48 |
| KuCoin | $0.23باكستان | $0.78 | $0.83 | $1.48 |
| Steam | $0.13ليتوانيا | $0.38 | $0.33 | $0.43 |
| PlayStation | $0.13أوكرانيا | $0.38 | $0.33 | $0.38 |
| Epic Games | $0.08أوكرانيا | $0.33 | $0.28 | $0.33 |
| Roblox | $0.08كازاخستان | $0.28 | $0.23 | $0.33 |
| Riot Games | $0.08جورجيا | $0.28 | $0.23 | $0.33 |
| Netflix | $0.13أوكرانيا | $0.38 | $0.33 | $0.43 |
| Spotify | $0.08رومانيا | $0.23 | $0.18 | $0.23 |
| Messenger | $0.18أوكرانيا | $0.68 | $0.58 | $0.68 |
| Kik | $0.08جورجيا | $0.33 | $0.28 | $0.33 |
| $0.23بنغلاديش | $0.78 | $0.83 | $0.98 | |
| YouTube | $0.18أوكرانيا | $0.68 | $0.58 | $0.68 |
| Quora | $0.08بولندا | $0.23 | $0.18 | $0.28 |
| Tumblr | $0.08رومانيا | $0.23 | $0.23 | $0.28 |
| Bilibili | $0.13الهند | $0.48 | $0.43 | $0.53 |
| Xiaohongshu | $0.18مصر | $0.78 | $0.63 | $0.68 |
| OK.ru | $0.08أوكرانيا | $0.33 | $0.28 | $0.38 |
| BeReal | $0.08أوكرانيا | $0.33 | $0.23 | $0.33 |
| Kick | $0.08أوكرانيا | $0.33 | $0.28 | $0.33 |
| Google Gemini | $0.18نيجيريا | $0.73 | $0.63 | $0.78 |
| Perplexity | $0.23كازاخستان | $0.78 | $0.58 | $0.83 |
| Mistral AI | $0.18أوكرانيا | $0.68 | $0.53 | $0.73 |
| Notion | $0.08المغرب | $0.28 | $0.28 | $0.28 |
| Figma | $0.08المغرب | $0.33 | $0.23 | $0.38 |
| Canva | $0.08أوكرانيا | $0.33 | $0.28 | $0.28 |
| Upwork | $0.18أوكرانيا | $0.63 | $0.48 | $0.63 |
| Fiverr | $0.13كينيا | $0.48 | $0.48 | $0.48 |
| Indeed | $0.08الهند | $0.38 | $0.33 | $0.43 |
| Samsung | $0.13نيجيريا | $0.48 | $0.43 | $0.48 |
| Xiaomi | $0.13أوكرانيا | $0.43 | $0.38 | $0.53 |
| Huawei | $0.13المغرب | $0.43 | $0.43 | $0.48 |
| Mail.Ru | $0.08كازاخستان | $0.28 | $0.23 | $0.33 |
| Walmart | $0.13باكستان | $0.53 | $0.43 | $0.58 |
| Etsy | $0.13أوكرانيا | $0.53 | $0.43 | $0.48 |
| Vinted | $0.13لاتفيا | $0.38 | $0.28 | $0.38 |
| Uber Eats | $0.13مصر | $0.43 | $0.38 | $0.53 |
| Instacart | $0.13أوكرانيا | $0.38 | $0.38 | $0.48 |
| foodpanda | $0.13إستونيا | $0.43 | $0.33 | $0.43 |
| Flipkart | $0.13لاتفيا | $0.33 | $0.33 | $0.38 |
| Taobao | $0.18كازاخستان | $0.63 | $0.58 | $0.68 |
| Booking.com | $0.13أوكرانيا | $0.48 | $0.38 | $0.48 |
| Rakuten | $0.13كينيا | $0.58 | $0.43 | $0.63 |
| Payoneer | $0.33نيجيريا | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| Venmo | $0.38مصر | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| Cash App | $0.38نيجيريا | $1.48 | $1.48 | $1.98 |
| Nubank | $0.28مصر | $1.48 | $0.93 | $1.48 |
| N26 | $0.33نيجيريا | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| Monzo | $0.38جورجيا | $1.48 | $0.98 | $1.48 |
| Paytm | $0.23جورجيا | $0.73 | $0.68 | $0.73 |
| Alipay | $0.28نيجيريا | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| Google Pay | $0.28المغرب | $0.88 | $0.78 | $0.98 |
| EA | $0.08جورجيا | $0.33 | $0.23 | $0.33 |
| Ubisoft | $0.08كازاخستان | $0.28 | $0.33 | $0.33 |
| Battle.net | $0.13إستونيا | $0.43 | $0.38 | $0.38 |
| PUBG | $0.08المغرب | $0.28 | $0.23 | $0.33 |
| Crunchyroll | $0.08بولندا | $0.28 | $0.23 | $0.23 |
آخر تحديث 2026-10-25. كل سعر لرقم واحد بالدولار الأمريكي.
مكافآت الشحن
يمكنك شحن $50 إلى $5,000 في كل مرة، أو من $25 في بعض الدول. من $100 فأكثر ترتفع نسبة المكافأة مع زيادة المبلغ.
$50
بلا مكافأة
$100
+20%
الأكثر اختيارًا
$200
+25%
$300
+30%
$500
+35%
$1,000
+40%
$3,000
+45%
$5,000
+50%
كيف تعمل الأسعار
- كل سعر لرقم واحد، ويُخصم من رصيدك عند إصدار الرقم.
- إذا لم يصل رمز خلال 25 دقيقة، أو ألغيت قبل وصول الرمز، يعود السعر كاملًا إلى رصيدك.
- الإيجار يُدفع عن المدة كاملة، لذا لا يمكن استرداده بعد بدايته.
- لا يمكن صرف الرصيد نقدًا. يُستخدم لشراء الأرقام والإيجار.