Numero virtuale Portogallo per la verifica SMS
Prendi un numero +351 per l'app a cui ti stai registrando e leggi il codice nella sezione I miei numeri entro 20 minuti.
Al momento puoi ricevere codici per 381 servizi. Il più economico è Uber: $0.0029 a numero.

Portogallo
Prefisso +351
- Prezzo più basso per numero
- $0.0029
- Servizi
- 381
- Servizio più economico
- Uber
Dati principali
- Prezzo più basso per numero
- $0.0029
- Servizi
- 381
- Prefisso
+351
- Tempo per ricevere un codice
- 20 min, o rimborso
- Pagamento
- USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, SOL, LTC
Numeri +351, 381 servizi
Ogni servizio ha il suo prezzo per numero. Confrontali nella tabella qui sotto.
Rimborso se il codice non arriva
Se non arriva nessun codice entro 20 minuti, il numero si chiude e il prezzo torna sul tuo saldo.
Solo il numero
Non ti chiediamo mai i dati di accesso dell'app a cui ti registri. Inserisci solo il numero nell'app.
Prezzi dei numeri virtuali Portogallo per servizio
Ordinati per popolarità. I prezzi sono per un numero.
| Messaggistica | $0.311 | Prendi | |
| Messaggistica | $0.314 | Prendi | |
| Software | $0.0692 | Prendi | |
| Strumenti IA | $0.0224 | Prendi | |
| Social | $0.0399 | Prendi | |
| Social | $0.0364 | Prendi | |
| Video | $0.0235 | Prendi | |
| MicrosoftSoftware | Software | $0.0151 | Prendi |
| Social | $0.0383 | Prendi | |
| Messaggistica | $0.0157 | Prendi | |
| AmazonShopping | Shopping | $0.0502 | Prendi |
| Software | $0.0167 | Prendi | |
| Trasporti | $0.0029 | Prendi | |
| Messaggistica | $0.0083 | Prendi | |
| Messaggistica | $0.143 | Prendi | |
| Messaggistica | $0.0878 | Prendi | |
| Messaggistica | $0.0266 | Prendi | |
| Messaggistica | $0.0504 | Prendi | |
| Software | $0.0087 | Prendi | |
| Social | $0.0555 | Prendi | |
| LinkedInLavoro | Lavoro | $0.0517 | Prendi |
| YahooEmail | $0.0543 | Prendi | |
| Streaming | $0.0169 | Prendi | |
| Viaggi | $0.0522 | Prendi | |
| Marketplace | $0.0367 | Prendi | |
| Giochi | $0.0041 | Prendi | |
| Streaming | $0.0209 | Prendi | |
| Shopping | $0.0446 | Prendi | |
| LazadaShopping | Shopping | $0.0172 | Prendi |
| 163somEmail | $0.0219 | Prendi | |
| 1688.comShopping | Shopping | $0.0142 | Prendi |
| 1kkiranaSpesa | Spesa | $0.0107 | Prendi |
| 1mgSalute | Salute | $0.0105 | Prendi |
| 23redAltre app | Altre app | $0.0200 | Prendi |
| 99Trasporti | Trasporti | $0.0158 | Prendi |
| 99acresImmobili | Immobili | $0.0195 | Prendi |
| AdaniAltre app | Altre app | $0.0218 | Prendi |
| Shopping | $0.0158 | Prendi | |
| AdobeSoftware | Software | $0.0417 | Prendi |
| AgroinformMarketplace | Marketplace | $0.0290 | Prendi |
| AituMessaggistica | Messaggistica | $0.0256 | Prendi |
| AkelniConsegna cibo | Consegna cibo | $0.0129 | Prendi |
| AlFursanViaggi | Viaggi | $0.0186 | Prendi |
| AlgidaConsegna cibo | Consegna cibo | $0.0216 | Prendi |
| AlibabaShopping | Shopping | $0.0396 | Prendi |
| Shopping | $0.0054 | Prendi | |
| Shopping | $0.0139 | Prendi | |
| AmasiaAltre app | Altre app | $0.0235 | Prendi |
| Any other appAltre app | Altre app | $0.0792 | Prendi |
| AolEmail | $0.0143 | Prendi | |
| ApolloSalute | Salute | $0.0139 | Prendi |
| Spesa | $0.0194 | Prendi | |
| Software | $0.0186 | Prendi | |
| B4ucabsTrasporti | Trasporti | $0.0135 | Prendi |
| Software | $0.0191 | Prendi | |
| BanqiAltre app | Altre app | $0.0239 | Prendi |
| BazosMarketplace | Marketplace | $0.128 | Prendi |
| BeccricAltre app | Altre app | $0.0156 | Prendi |
| Social | $0.0176 | Prendi | |
| Spesa | $0.0117 | Prendi | |
| Big BazaarShopping | Shopping | $0.0162 | Prendi |
| Bigo LiveStreaming | Streaming | $0.0208 | Prendi |
| BIKETOWNTrasporti | Trasporti | $0.0219 | Prendi |
| BillmillAltre app | Altre app | $0.0226 | Prendi |
| BipMessaggistica | Messaggistica | $0.0983 | Prendi |
| BisuAltre app | Altre app | $0.0288 | Prendi |
| BittubeVideo | Video | $0.0130 | Prendi |
| BlaBlaCarTrasporti | Trasporti | $0.0214 | Prendi |
| BlizzardGiochi | Giochi | $0.0286 | Prendi |
| BoddessShopping | Shopping | $0.0183 | Prendi |
| BoltTrasporti | Trasporti | $0.0158 | Prendi |
| BotimMessaggistica | Messaggistica | $0.0206 | Prendi |
| Brand20uaAltre app | Altre app | $0.0201 | Prendi |
| Consegna cibo | $0.0208 | Prendi | |
| BytePlusSoftware | Software | $0.0280 | Prendi |
| Cadbury PerkConsegna cibo | Consegna cibo | $0.0224 | Prendi |
| Cafe BazaarSoftware | Software | $0.0245 | Prendi |
| Caltex GOAltre app | Altre app | $0.0199 | Prendi |
| CaptainAltre app | Altre app | $0.0441 | Prendi |
| CarDekhoMarketplace | Marketplace | $0.0174 | Prendi |
| CareemTrasporti | Trasporti | $0.0512 | Prendi |
| CarousellMarketplace | Marketplace | $0.0162 | Prendi |
| CathayViaggi | Viaggi | $0.0829 | Prendi |
| CdkeysGiochi | Giochi | $0.0141 | Prendi |
| Çek KazanAltre app | Altre app | $0.0230 | Prendi |
| CityBaseAltre app | Altre app | $0.0235 | Prendi |
| ClassPassSalute | Salute | $0.0172 | Prendi |
| ClaudeStrumenti IA | Strumenti IA | $0.0195 | Prendi |
| ClickentregasTrasporti | Trasporti | $0.0218 | Prendi |
| CliqqShopping | Shopping | $0.0207 | Prendi |
| Social | $0.0211 | Prendi | |
| CokfiightAltre app | Altre app | $0.0172 | Prendi |
| Community GamingGiochi | Giochi | $0.0137 | Prendi |
| Spesa | $0.0185 | Prendi | |
| craigslistMarketplace | Marketplace | $0.0624 | Prendi |
| CrickpeAltre app | Altre app | $0.0177 | Prendi |
| DealShareSpesa | Spesa | $0.0139 | Prendi |
| Consegna cibo | $0.0133 | Prendi | |
| DidiTrasporti | Trasporti | $0.0425 | Prendi |
| DigikalaShopping | Shopping | $0.0232 | Prendi |
| Disney+ HotstarStreaming | Streaming | $0.0257 | Prendi |
| DivarMarketplace | Marketplace | $0.0177 | Prendi |
| DomdaraAltre app | Altre app | $0.0212 | Prendi |
| Domino's PizzaConsegna cibo | Consegna cibo | $0.0265 | Prendi |
| DosiAltre app | Altre app | $0.0290 | Prendi |
| DouyuStreaming | Streaming | $0.0139 | Prendi |
| DundleGiochi | Giochi | $0.0192 | Prendi |
| Spesa | $0.0229 | Prendi | |
| EarnEasyAltre app | Altre app | $0.0140 | Prendi |
| EfoodConsegna cibo | Consegna cibo | $0.0530 | Prendi |
| Efsane TRAltre app | Altre app | $0.0261 | Prendi |
| ElanteAltre app | Altre app | $0.0135 | Prendi |
| EnebaGiochi | Giochi | $0.0263 | Prendi |
| Shopping | $0.117 | Prendi | |
| eWar GamesGiochi | Giochi | $0.0237 | Prendi |
| EyeconMessaggistica | Messaggistica | $0.0273 | Prendi |
| EzbuyShopping | Shopping | $0.0232 | Prendi |
| EzmallAltre app | Altre app | $0.0103 | Prendi |
| Giochi | $0.0130 | Prendi | |
| Factory AIStrumenti IA | Strumenti IA | $0.0201 | Prendi |
| FambaseSocial | Social | $0.0116 | Prendi |
| Fan2playAltre app | Altre app | $0.0178 | Prendi |
| FarmcareAltre app | Altre app | $0.0113 | Prendi |
| FiegameAltre app | Altre app | $0.0198 | Prendi |
| Fine Art AmericaShopping | Shopping | $0.0629 | Prendi |
| FiqsyAltre app | Altre app | $0.0229 | Prendi |
| Lavoro | $0.0190 | Prendi | |
| FlamAltre app | Altre app | $0.0189 | Prendi |
| FlinkSpesa | Spesa | $0.0268 | Prendi |
| FlipAltre app | Altre app | $0.0133 | Prendi |
| Shopping | $0.0206 | Prendi | |
| FlypgsViaggi | Viaggi | $0.0224 | Prendi |
| FoodoraConsegna cibo | Consegna cibo | $0.0135 | Prendi |
| Consegna cibo | $0.0272 | Prendi | |
| FoodyConsegna cibo | Consegna cibo | $0.0148 | Prendi |
| FortunaskAltre app | Altre app | $0.139 | Prendi |
| ForwardingAltre app | Altre app | $0.0212 | Prendi |
| FreenowTrasporti | Trasporti | $0.0276 | Prendi |
| FrizzaAltre app | Altre app | $0.0190 | Prendi |
| Giochi | $0.0218 | Prendi | |
| GabiAltre app | Altre app | $0.0194 | Prendi |
| GAIL's BakeryConsegna cibo | Consegna cibo | $0.0182 | Prendi |
| GalaxyAltre app | Altre app | $0.0137 | Prendi |
| GameArenaGiochi | Giochi | $0.0198 | Prendi |
| GameflipGiochi | Giochi | $0.0161 | Prendi |
| GamekitAltre app | Altre app | $0.0208 | Prendi |
| GamerGiochi | Giochi | $0.0192 | Prendi |
| GamerjiGiochi | Giochi | $0.0147 | Prendi |
| GeekayGiochi | Giochi | $0.0154 | Prendi |
| GensparkStrumenti IA | Strumenti IA | $0.0197 | Prendi |
| GetirSpesa | Spesa | $0.0269 | Prendi |
| GettTrasporti | Trasporti | $0.0234 | Prendi |
| GGGiochi | Giochi | $0.0199 | Prendi |
| GghasiaAltre app | Altre app | $0.0196 | Prendi |
| GittiGidiyorShopping | Shopping | $0.0278 | Prendi |
| Global24Altre app | Altre app | $0.0157 | Prendi |
| Spesa | $0.0195 | Prendi | |
| Consegna cibo | $0.0213 | Prendi | |
| GlowRoadShopping | Shopping | $0.0223 | Prendi |
| GMNG JourneyAltre app | Altre app | $0.0165 | Prendi |
| Trasporti | $0.0193 | Prendi | |
| Google VoiceOperatori | Operatori | $0.0188 | Prendi |
| Trasporti | $0.0206 | Prendi | |
| GrailedMarketplace | Marketplace | $0.0241 | Prendi |
| GreenAltre app | Altre app | $0.0141 | Prendi |
| GrofersSpesa | Spesa | $0.0206 | Prendi |
| Messaggistica | $0.0135 | Prendi | |
| GyftrShopping | Shopping | $0.0167 | Prendi |
| HacooShopping | Shopping | $0.0280 | Prendi |
| Hamrah AvalOperatori | Operatori | $0.0263 | Prendi |
| HandypickAltre app | Altre app | $0.0442 | Prendi |
| Health & GlowShopping | Shopping | $0.0132 | Prendi |
| HepsiburadaShopping | Shopping | $0.0141 | Prendi |
| Shopping | $0.0162 | Prendi | |
| HezzlGiochi | Giochi | $0.0266 | Prendi |
| HirectLavoro | Lavoro | $0.0207 | Prendi |
| HK TicketingAltre app | Altre app | $0.0282 | Prendi |
| HopiShopping | Shopping | $0.0259 | Prendi |
| HopperViaggi | Viaggi | $0.0139 | Prendi |
| HotlineShopping | Shopping | $0.0225 | Prendi |
| Giochi | $0.0201 | Prendi | |
| HumtaAltre app | Altre app | $0.0260 | Prendi |
| HuyaStreaming | Streaming | $0.0209 | Prendi |
| IdealistaImmobili | Immobili | $0.0995 | Prendi |
| Consegna cibo | $0.0228 | Prendi | |
| ImmoweltImmobili | Immobili | $0.0163 | Prendi |
| imoMessaggistica | Messaggistica | $0.0308 | Prendi |
| InboxlvEmail | $0.0241 | Prendi | |
| IndianOilAltre app | Altre app | $0.0194 | Prendi |
| IndiaPlaysAltre app | Altre app | $0.0132 | Prendi |
| inDriveTrasporti | Trasporti | $0.0198 | Prendi |
| iQIYIStreaming | Streaming | $0.0208 | Prendi |
| IqosAltre app | Altre app | $0.0129 | Prendi |
| IrctcViaggi | Viaggi | $0.0269 | Prendi |
| IwplayGiochi | Giochi | $0.0466 | Prendi |
| James DeliveryConsegna cibo | Consegna cibo | $0.0204 | Prendi |
| JD.comShopping | Shopping | $0.0339 | Prendi |
| JiomartSpesa | Spesa | $0.0112 | Prendi |
| JoymallAltre app | Altre app | $0.0160 | Prendi |
| JoyrideTrasporti | Trasporti | $0.0206 | Prendi |
| JsppAltre app | Altre app | $0.0260 | Prendi |
| JustdialAltre app | Altre app | $0.0226 | Prendi |
| Software | $0.0238 | Prendi | |
| KaideeMarketplace | Marketplace | $0.0215 | Prendi |
| KazandırioAltre app | Altre app | $0.0190 | Prendi |
| Software | $0.0581 | Prendi | |
| KismaAltre app | Altre app | $0.0198 | Prendi |
| Kolesa.kzMarketplace | Marketplace | $0.0209 | Prendi |
| KufarbyMarketplace | Marketplace | $0.0166 | Prendi |
| KwaiVideo | Video | $0.0223 | Prendi |
| LakmeShopping | Shopping | $0.0182 | Prendi |
| Video | $0.0148 | Prendi | |
| LeboncoinMarketplace | Marketplace | $0.0412 | Prendi |
| LianxinMessaggistica | Messaggistica | $0.0215 | Prendi |
| LightchatMessaggistica | Messaggistica | $0.0203 | Prendi |
| Lightning AIStrumenti IA | Strumenti IA | $0.0530 | Prendi |
| LikeeVideo | Video | $0.0190 | Prendi |
| LocoffAltre app | Altre app | $0.0117 | Prendi |
| LocoggStreaming | Streaming | $0.0199 | Prendi |
| LoveLocalSpesa | Spesa | $0.0238 | Prendi |
| LybrateSalute | Salute | $0.0158 | Prendi |
| MagicbricksImmobili | Immobili | $0.0178 | Prendi |
| magicpinShopping | Shopping | $0.0140 | Prendi |
| MapleSEAGiochi | Giochi | $0.0171 | Prendi |
| MarktplaatsMarketplace | Marketplace | $0.0569 | Prendi |
| Consegna cibo | $0.0237 | Prendi | |
| MediBuddySalute | Salute | $0.0136 | Prendi |
| MeeshoShopping | Shopping | $0.0210 | Prendi |
| Software | $0.0162 | Prendi | |
| MercadoShopping | Shopping | $0.0253 | Prendi |
| Social | $0.0176 | Prendi | |
| Spesa | $0.0189 | Prendi | |
| Mobile01Notizie | Notizie | $0.0163 | Prendi |
| MoreAltre app | Altre app | $0.0139 | Prendi |
| MrsoolConsegna cibo | Consegna cibo | $0.0199 | Prendi |
| MygloAltre app | Altre app | $0.0166 | Prendi |
| MyMusicTasteMusica | Musica | $0.0182 | Prendi |
| MyntraShopping | Shopping | $0.0156 | Prendi |
| Mzad QatarMarketplace | Marketplace | $0.0133 | Prendi |
| NanaAltre app | Altre app | $0.0226 | Prendi |
| NcsoftGiochi | Giochi | $0.0147 | Prendi |
| NhsevenAltre app | Altre app | $0.0161 | Prendi |
| Shopping | $0.0237 | Prendi | |
| NimsesSocial | Social | $0.0218 | Prendi |
| NoBrokerImmobili | Immobili | $0.0187 | Prendi |
| noonShopping | Shopping | $0.0116 | Prendi |
| NRJ Music AwardsMusica | Musica | $0.0178 | Prendi |
| NttgameGiochi | Giochi | $0.0368 | Prendi |
| NykaaShopping | Shopping | $0.0219 | Prendi |
| OfferupMarketplace | Marketplace | $0.0494 | Prendi |
| OffGamersGiochi | Giochi | $0.0208 | Prendi |
| Software | $0.0207 | Prendi | |
| OlacabsTrasporti | Trasporti | $0.0199 | Prendi |
| OLXMarketplace | Marketplace | $0.0083 | Prendi |
| OneFormaLavoro | Lavoro | $0.0228 | Prendi |
| OnetNotizie | Notizie | $0.0188 | Prendi |
| Onliner.byNotizie | Notizie | $0.0268 | Prendi |
| OntaxiTrasporti | Trasporti | $0.0147 | Prendi |
| OPENPOINTAltre app | Altre app | $0.0135 | Prendi |
| Software | $0.0214 | Prendi | |
| Oracle CloudSoftware | Software | $0.0168 | Prendi |
| OriflameShopping | Shopping | $0.0252 | Prendi |
| OtipySpesa | Spesa | $0.0190 | Prendi |
| OtovinnAltre app | Altre app | $0.0186 | Prendi |
| Viaggi | $0.0148 | Prendi | |
| Panel StationAltre app | Altre app | $0.0198 | Prendi |
| PelagoViaggi | Viaggi | $0.0189 | Prendi |
| People.comAltre app | Altre app | $0.0238 | Prendi |
| PgbonusAltre app | Altre app | $0.0164 | Prendi |
| PhableSalute | Salute | $0.0175 | Prendi |
| PharmEasySalute | Salute | $0.0224 | Prendi |
| PlayerAuctionsGiochi | Giochi | $0.0466 | Prendi |
| PlayshipAltre app | Altre app | $0.0111 | Prendi |
| PloomAltre app | Altre app | $0.0190 | Prendi |
| PoikeyAltre app | Altre app | $0.0399 | Prendi |
| PokecSocial | Social | $0.0200 | Prendi |
| PoshmarkMarketplace | Marketplace | $0.0176 | Prendi |
| PotatoMessaggistica | Messaggistica | $0.0229 | Prendi |
| Prajmeriz2020Altre app | Altre app | $0.0266 | Prendi |
| Premium OneAltre app | Altre app | $0.0269 | Prendi |
| PromShopping | Shopping | $0.0276 | Prendi |
| $0.0238 | Prendi | ||
| $0.0159 | Prendi | ||
| Giochi | $0.0209 | Prendi | |
| Pure PlatformAltre app | Altre app | $0.0147 | Prendi |
| Pyro MusicMusica | Musica | $0.0204 | Prendi |
| Q12triviaGiochi | Giochi | $0.0181 | Prendi |
| Qoo10Shopping | Shopping | $0.0274 | Prendi |
| QuackAltre app | Altre app | $0.0178 | Prendi |
| QuikrMarketplace | Marketplace | $0.0186 | Prendi |
| QuippAltre app | Altre app | $0.0185 | Prendi |
| RadQuestAltre app | Altre app | $0.0854 | Prendi |
| RainmakerAltre app | Altre app | $0.0220 | Prendi |
| RapidoTrasporti | Trasporti | $0.0106 | Prendi |
| Giochi | $0.0167 | Prendi | |
| Real ResearcherAltre app | Altre app | $0.0274 | Prendi |
| Social | $0.0137 | Prendi | |
| Shopping | $0.0215 | Prendi | |
| RediffmailEmail | $0.0207 | Prendi | |
| ResalAltre app | Altre app | $0.0585 | Prendi |
| ReuseAltre app | Altre app | $0.0186 | Prendi |
| RideryTrasporti | Trasporti | $0.0242 | Prendi |
| Giochi | $0.0214 | Prendi | |
| RipkordAltre app | Altre app | $0.0165 | Prendi |
| RoposoVideo | Video | $0.0221 | Prendi |
| RozetkaShopping | Shopping | $0.0196 | Prendi |
| RydeTrasporti | Trasporti | $0.0202 | Prendi |
| Samsung ShopShopping | Shopping | $0.0135 | Prendi |
| SapoNotizie | Notizie | $0.0152 | Prendi |
| SendinblueSoftware | Software | $0.0232 | Prendi |
| SEOsprintAltre app | Altre app | $0.0287 | Prendi |
| ShabikAltre app | Altre app | $0.0197 | Prendi |
| SheeridSoftware | Software | $0.0139 | Prendi |
| SheinShopping | Shopping | $0.0281 | Prendi |
| Shell BoxAltre app | Altre app | $0.0146 | Prendi |
| ŞikayetvarAltre app | Altre app | $0.0192 | Prendi |
| SikkaAltre app | Altre app | $0.0113 | Prendi |
| SnappFoodConsegna cibo | Consegna cibo | $0.0177 | Prendi |
| SneakerboyShopping | Shopping | $0.0186 | Prendi |
| SneakersnstuffShopping | Shopping | $0.0177 | Prendi |
| SorareGiochi | Giochi | $0.0204 | Prendi |
| SportGullyAltre app | Altre app | $0.0437 | Prendi |
| SpothitAltre app | Altre app | $0.0144 | Prendi |
| SSOID.netAltre app | Altre app | $0.0268 | Prendi |
| Social | $0.0237 | Prendi | |
| SuprdailySpesa | Spesa | $0.0227 | Prendi |
| SurveyTimeAltre app | Altre app | $0.0261 | Prendi |
| SwagbucksAltre app | Altre app | $0.0144 | Prendi |
| Consegna cibo | $0.0145 | Prendi | |
| SwvlTrasporti | Trasporti | $0.0204 | Prendi |
| TaksheelAltre app | Altre app | $0.0983 | Prendi |
| TalabatConsegna cibo | Consegna cibo | $0.0139 | Prendi |
| Shopping | $0.0141 | Prendi | |
| TaskDeals.inAltre app | Altre app | $0.0206 | Prendi |
| Tata CLiQShopping | Shopping | $0.0172 | Prendi |
| TataneuShopping | Shopping | $0.0219 | Prendi |
| Tencent QQMessaggistica | Messaggistica | $0.0263 | Prendi |
| TheforkConsegna cibo | Consegna cibo | $0.0272 | Prendi |
| Altre app | $0.0251 | Prendi | |
| Times PrimeShopping | Shopping | $0.0109 | Prendi |
| Tongcheng TravelViaggi | Viaggi | $0.0258 | Prendi |
| ToprunAltre app | Altre app | $0.0164 | Prendi |
| TouchanceAltre app | Altre app | $0.0226 | Prendi |
| TrendyolShopping | Shopping | $0.0237 | Prendi |
| TripViaggi | Viaggi | $0.0156 | Prendi |
| TruecallerMessaggistica | Messaggistica | $0.0471 | Prendi |
| TruefanAltre app | Altre app | $0.0104 | Prendi |
| Twelfth ManAltre app | Altre app | $0.0195 | Prendi |
| UklonTrasporti | Trasporti | $0.0157 | Prendi |
| UkrnetEmail | $0.0133 | Prendi | |
| Istruzione | $0.0140 | Prendi | |
| UplandGiochi | Giochi | $0.0277 | Prendi |
| UploadedSoftware | Software | $0.0208 | Prendi |
| VerifyKitSoftware | Software | $0.0209 | Prendi |
| VernyjSpesa | Spesa | $0.0175 | Prendi |
| VinotaAltre app | Altre app | $0.0139 | Prendi |
| Marketplace | $0.0445 | Prendi | |
| VoiTrasporti | Trasporti | $0.0291 | Prendi |
| VoopeeAltre app | Altre app | $0.0139 | Prendi |
| VooV MeetingSoftware | Software | $0.0291 | Prendi |
| WarpcastSocial | Social | $0.0216 | Prendi |
| WeiboSocial | Social | $0.0416 | Prendi |
| WekuAltre app | Altre app | $0.0225 | Prendi |
| WinstonAltre app | Altre app | $0.0146 | Prendi |
| WizelyAltre app | Altre app | $0.0109 | Prendi |
| WmaraciAltre app | Altre app | $0.0295 | Prendi |
| WoltConsegna cibo | Consegna cibo | $0.0224 | Prendi |
| WonderMartAltre app | Altre app | $0.0188 | Prendi |
| Operatori | $0.0178 | Prendi | |
| YangoTrasporti | Trasporti | $0.0166 | Prendi |
| YemeksepetiConsegna cibo | Consegna cibo | $0.0430 | Prendi |
| YouGotaGiftShopping | Shopping | $0.0144 | Prendi |
| YoustarSocial | Social | $0.0215 | Prendi |
| Messaggistica | $0.0119 | Prendi | |
| ZcityAltre app | Altre app | $0.0238 | Prendi |
| ZeptoSpesa | Spesa | $0.0139 | Prendi |
| Social | $0.0256 | Prendi | |
| ZhipuaiStrumenti IA | Strumenti IA | $0.0266 | Prendi |
| Software | $0.0412 | Prendi | |
| Consegna cibo | $0.0155 | Prendi | |
| ZoomInfoSoftware | Software | $0.0288 | Prendi |
Come verifico un account con un numero Portogallo?
- 1
Scegli Portogallo e l'app che ti serve nel modulo d'ordine, poi prendi il numero.
- 2
Nell'app, seleziona il prefisso +351 e digita il resto del numero.
- 3
Richiedi il codice SMS e tieni aperta la pagina I miei numeri.
- 4
Inserisci il codice. Se non arriva niente entro 20 minuti, il prezzo viene rimborsato.
Numeri Portogallo e prefisso +351
Un numero Portogallo è formato dal prefisso +351 seguito dalle altre cifre. Se l'app chiede un paese, scegli Portogallo e inserisci solo le cifre restanti.
Se il codice non arriva
Dopo che prendi un numero, resta in attesa di codici per 20 minuti. Se non arriva niente, il numero si chiude da solo e l'intero prezzo torna sul tuo saldo. Se lo annulli tu prima che arrivi un codice, funziona allo stesso modo.
In quei 20 minuti compare ogni codice inviato al numero.
Prendi numeri tramite l'API
Crea una chiave API nel tuo account. Puoi controllare il saldo, prendere un numero, leggerne lo stato e annullarlo, agli stessi prezzi del sito.
FAQ sul numero virtuale Portogallo
Quanto costa un numero virtuale Portogallo?
Da $0.0029 a numero. Il prezzo dipende dal servizio; la tabella qui sopra li mostra tutti.
Quali servizi posso verificare con un numero Portogallo?
Al momento 381 servizi, tra cui Telegram, WhatsApp, Google, OpenAI (ChatGPT), Facebook.
E se il codice non arriva?
Dopo 20 minuti senza codice il numero si chiude e l'intero prezzo torna sul tuo saldo.
Posso usare un numero Portogallo mentre sono in un altro paese?
Sì. Il numero riceve gli SMS online, quindi puoi essere ovunque. Il servizio vede solo un numero +351.
Numeri virtuali di altri paesi
Regno Unito
Germania
Francia
Polonia
Paesi Bassi
Italia
Spagna
Svezia
Finlandia
Estonia
Lituania
Lettonia
Cechia
Austria
Romania
Bulgaria
Serbia
Croazia
Grecia
Slovenia
Moldavia
Macedonia del Nord
Lussemburgo
Albania
Slovacchia
Montenegro
Bosnia ed Erzegovina
Cipro
Ungheria
Irlanda
Norvegia
Danimarca
Belgio
Stati Uniti
Indonesia
India
Brasile
Filippine
Vietnam
Thailandia